BSD Stuff
conky
1 September 2006, 18:02
This is my skeleton /home/user/.conkyrc file for my FreeBSD systems.
# cd /home/user/# vim .conkyrc
| # | Code |
|---|---|
| 0001 | background yes |
| 0002 | cpu_avg_samples 2 |
| 0003 | net_avg_samples 2 |
| 0004 | out_to_console no |
| 0005 | use_xft yes |
| 0006 | xftfont monospace-9 |
| 0007 | xftalpha 1 |
| 0008 | update_interval 1 |
| 0009 | double_buffer yes |
| 0010 | minimum_size 5 5 |
| 0011 | maximum_width 300 |
| 0012 | draw_shades no |
| 0013 | draw_outline no |
| 0014 | draw_borders no |
| 0015 | stippled_borders 0 |
| 0016 | border_margin 10 |
| 0017 | border_width 1 |
| 0018 | default_color grey |
| 0019 | default_shade_color grey |
| 0020 | default_outline_color grey |
| 0021 | alignment top_left |
| 0022 | gap_x 20 |
| 0023 | gap_y 200 |
| 0024 | use_spacer yes |
| 0025 | no_buffers yes |
| 0026 | uppercase no |
| 0027 | |
| 0028 | TEXT |
| 0029 | [$nodename ${alignr}$kernel] |
| 0030 | ${alignr}Load: $loadavg |
| 0031 | |
| 0032 | CPU: ${cpu cpu}% ${alignr} |
| 0033 | Processes: ${processes} ${alignr}Running: ${running_processes} |
| 0034 | ram: ${mem}/${memmax} ${alignr}$memperc% |
| 0035 | ${color #333333}$membar${color grey} |
| 0036 | swap: ${swap}/${swapmax} ${alignr}$swapperc% |
| 0037 | ${color #333333}$swapbar${color grey} |
| 0038 | |
| 0039 | rl0 ${alignr}${addr rl0} |
| 0040 | down: ${downspeedf rl0}k/s ${alignr}up: ${upspeedf rl0}k/s |
| 0041 | ${downspeedgraph rl0 20,148 990033 cc3300} ${alignr}${upspeedgraph rl0 20,148 990033 cc3300} |
| 0042 | Total: ${totaldown rl0} ${alignr}Total: ${totalup rl0} |
| 0043 | |
| 0044 | Disk IO: ${diskio}/s |
| 0045 | ${alignc}${diskiograph 20,300 990033 cc3300} |
| 0046 | usr: ${fs_used /usr}/${fs_size /usr} ${alignr}(${fs_free /usr} ${fs_free_perc /usr}% free) |
| 0047 | ${color #333333}${fs_bar /usr}${color grey} |
| 0048 | gaia: ${fs_used /gaia}/${fs_size /gaia} ${alignr}(${fs_free /gaia} ${fs_free_perc /gaia}% free) |
| 0049 | ${color #333333}${fs_bar /gaia}${color grey} |
| 0050 | lexx: ${fs_used /lexx}/${fs_size /lexx} ${alignr}(${fs_free /lexx} ${fs_free_perc /lexx}% free) |
| 0051 | ${color #333333}${fs_bar /lexx}${color grey} |
| 0052 | farout: ${fs_used /farout}/${fs_size /farout} ${alignr}(${fs_free /farout} ${fs_free_perc /farout}% free) |
| 0053 | ${color #333333}${fs_bar /farout}${color grey} |
| 0054 | |
| 0055 | Highest CPU PID %CPU %MEM |
| 0056 | ${top name 1} ${top pid 1} ${top cpu 1} ${top mem 1} |
| 0057 | ${top name 2} ${top pid 2} ${top cpu 2} ${top mem 2} |
| 0058 | ${top name 3} ${top pid 3} ${top cpu 3} ${top mem 3} |
| 0059 | ${top name 4} ${top pid 4} ${top cpu 4} ${top mem 4} |
| 0060 | Highest MEM PID %CPU %MEM |
| 0061 | ${top_mem name 1} ${top_mem pid 1} ${top_mem cpu 1} ${top_mem mem 1} |
| 0062 | ${top_mem name 2} ${top_mem pid 2} ${top_mem cpu 2} ${top_mem mem 2} |
| 0063 | ${top_mem name 3} ${top_mem pid 3} ${top_mem cpu 3} ${top_mem mem 3} |
| 0064 | ${top_mem name 4} ${top_mem pid 4} ${top_mem cpu 4} ${top_mem mem 4} |
| 0065 |
Page 1 of 1